<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>beeldenaars.net</title>
	<link>http://beeldenaars.net</link>
	<description>beeldenaars.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 18:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Zonsopgang mount Rainier</title>
		<description><![CDATA[Tijdens deze periode van het jaar werpt de berg Reinier in de staat Washington van de USA, een schaduw tijdens het opkomen van de zon. Bovenstaande foto is afgelopen woensdag (26 oktober) geschoten terwijl de zon opkwam. Het wolkendek zorgde ervoor dat de schaduw erg goed zichtbaar was. Klik hier voor meer details.]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/30/zonsopgang-mount-rainier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eerste ervaringen Sony a77</title>
		<description><![CDATA[Er is al veel gezegd over de nieuwe Sony a77 op internet (zie lijst onderaan). De camera is getest in de praktijk buiten, in studio opstellingen binnen. Uit elke review en preview blijkt dat Sony met de a77 een nieuw vlaggenschip heeft, met een combinatie van oude en nieuwe technologie. Dit binnen een aantrekkelijk vormgegeven jasje, met [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/29/ervaringen-a77/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onmogelijke scenes</title>
		<description><![CDATA[&#160; 30 onmogelijke scenes die daadwerkelijk plaats hebben gevonden. Alleen niet in het tijdsbestek dat de foto&#8217;s doen vermoeden. Gizmodo doet regelmatig aan foto-opdrachten waar met de opdracht tot het maken van composiet afbeeldingen onder andere bovenstaande foto uit is gekomen. Klik op de eerste link voor alle beelden uit deze opdracht.]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/28/onmogelijke-scenes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pinhole fotografie</title>
		<description><![CDATA[Ik ben sinds mijn opleiding aan de Fotofactory gefascineerd geraakt door analoge fotografie. De magie die in de chemi naar boven komt blijft (in mijn optiek) fantastisch. Binnen de analoge fotografie zijn er verschillende gradaties magie. Het fotograferen op negatief film, deze ontwikkelen en van daaruit afdrukken maken is al erg mooi om te zien. [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/27/pinhole-fotografie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tony D&#8217;Orio</title>
		<description><![CDATA[Naast erg gave foto&#8217;s heeft Tony D&#8217;Orio ook een erg mooi opgebouwde website. Interessante animaties, die de overweldigende hoeveelheid foto&#8217;s op een interessante manier weet te tonen. Het enige jammere is dat de website uitgaat van je scherm resolutie. Als je (zoals ik) je browser niet op volledig scherm hebt staan valt er beeld weg. [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/26/tony-dorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guess the Lighting</title>
		<description><![CDATA[Guess the Lighting is een humoristische blog waar Ted Sabarese een (veelal vrij goed gelukte) poging doet om de belichting van foto&#8217;s te achterhalen. Bij bovenstaande foto kwam als voorbeeld onderstaande tekening en verhaal eruit. &#160;  Gary’s well-conceived and beautifully-lit image illustrates the aftermath of a seriously-senior football match. Every detail is accounted for (I [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/25/guess-the-lighting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweeter Street</title>
		<description><![CDATA[Soms zie je foto projecten langskomen waarvan je denkt: &#8220;dat had ik ook kunnen bedenken en uitvoeren&#8221;. Nou, wees er trots op, maar jij hebt het niet bedacht, en iemand voert het nu uit. Tweeter Street is een dergelijk project. Hoewel ik de limiet van 140 foto&#8217;s wel erg makkelijk vind, is het wel iets [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/24/tweeter-street/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vintage postcards</title>
		<description><![CDATA[Maar dan met een twist. De Italiaanse illustrator Franco Brambilla voegt bijzondere taferelen toe aan oude (vintage) ansichtkaarten. Deze kaarten haalt hij overal vandaan, om er vervolgens scifi thema´s aan toe te voegen. De ene keer zijn het aliens, dan weer een gecrasht ruimteschip, en vervolgens een groot monster in een meer. Bekijk de serie hier]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/22/vintage-postcards/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New York in kleur</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Foto&#8217;s uit New York in kleur. Daar is niets bijzonders aan hoor ik mensen zeggen. Behalve dan dat deze foto&#8217;s uit 1940 komen. Een tijd dat de meeste (zo niet alle) foto&#8217;s in zwart/wit werden geschoten. De herinnering van veel mensen die deze periode bewust mee hebben gemaakt is [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/10/21/new-york-in-kleur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinemagraph</title>
		<description><![CDATA[Sinds een paar weken zijn twee fotografen druk bezig geweest met het combineren van foto en video op een verrassende manier. Door het combineren van stilstaand en bewegend beeld in een enkele geanimeerde gif verkrijgen zij een beeld met een unieke sfeer. Ze zijn momenteel nog wel gelimiteerd door de beperkingen van het gif formaat, [...]]]></description>
		<link>http://beeldenaars.net/2011/04/26/cinemagraph/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

