<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beeldenaars.net &#187; Redactie</title>
	<atom:link href="http://beeldenaars.net/author/redactie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beeldenaars.net</link>
	<description>beeldenaars.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 21:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>World Expo 2010 Shanghai</title>
		<link>http://beeldenaars.net/world-expo-2010-shanghai/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/world-expo-2010-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aly Song]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[the big picture]]></category>
		<category><![CDATA[World Expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[1 Mei 2010 gaat de World Expo 2010 in Shanghai open en dit is de Nederlandse inzending op de foto gezet door Aly Song. Een mooi maar ook soms &#8216;schokkend&#8217; overzicht van de Expo en de omgeving die daar voor &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/world-expo-2010-shanghai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/e17_22453693.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/e17_22453693-800x499.jpg" alt="" title="e17_22453693" width="800" height="499" class="aligncenter size-medium wp-image-3467" /></a><br />
1 Mei 2010 gaat de World Expo 2010 in Shanghai open en dit is de Nederlandse inzending op de foto gezet door Aly Song.<br />
<span id="more-3466"></span><br />
Een mooi maar ook soms &#8216;schokkend&#8217; overzicht van de Expo en de omgeving die daar voor moet wijken is te zien op onze geliefde &#8220;<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/03/shanghai_prepares_for_expo_201.html">The Big Picture</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/world-expo-2010-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guess the photo &#8211; antwoord</title>
		<link>http://beeldenaars.net/guess-the-photo-antwoord/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/guess-the-photo-antwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cineflex]]></category>
		<category><![CDATA[Cinevideogroep]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Het was blijkbaar niet erg moeilijk om te raden wat dit nu was? Het is inderdaad de camera die met de schaatser mee reed tijdens hun wedstrijd op de Olympische Spelen in Vancouver. De rails waar Sven Kramer over klom &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/guess-the-photo-antwoord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/CineflexHD.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3416" title="CineflexHD" src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/CineflexHD-800x531.jpg" alt="" width="800" height="531" /></a><span style="font-style: normal;"><br />
Het was blijkbaar niet erg moeilijk om te raden wat </span><a href="http://beeldenaars.net/2010/03/01/guess-the-photo/"><span style="font-style: normal;">dit</span></a><span style="font-style: normal;"> nu was?<br />
</span> <span id="more-3415"></span><span style="font-style: normal;"><br />
Het is inderdaad de camera die met de schaatser mee reed tijdens hun wedstrijd op de Olympische Spelen in Vancouver. De rails waar Sven Kramer over klom om met zijn ouder zijn gouden plak te vieren en later van zei dat er helemaal geen stroom op stond, de Cinevideo crew denkt daar echter heel </span><a href="http://cinevideocouver.web-log.nl/cinevideo_the_olympics_20/2010/02/4-miljoen-684-d.html"><span style="font-style: normal;">anders</span></a><span style="font-style: normal;"> over.</p>
<p></span> <span style="font-style: normal;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="352" height="198" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><param name="flashvars" value="tcmid=tcm:5-656154" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" flashvars="tcmid=tcm:5-656154" allowscriptaccess="true" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Op 1.13 het beruchte moment.</p>
<p>Wil je nog meer schitterende &#8220;achter de schermen&#8221; foto&#8217;s zien van het schaats gebeuren? Cinevideogroep heeft bovenstaande foto gemaakt en </span><a href="http://www.flickr.com/photos/cinevideogroup/sets/72157623378442064/"><span style="font-style: normal;">hier</span></a><span style="font-style: normal;"> zijn er nog 548.</span></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/guess-the-photo-antwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een miniatuur dag in New York</title>
		<link>http://beeldenaars.net/een-miniatuur-dag-in-new-york/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/een-miniatuur-dag-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA["Tamron 17-50mm f/2.8"]]></category>
		<category><![CDATA[D80]]></category>
		<category><![CDATA[Koyaanisqatsi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Oâ€™Hare]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 50-150mm f/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Een miniatuur dag in New York gemaakt door Sam Oâ€™Hare die geÃ¯nspireerd raakte door Koyaanisqatsi uit 1982. Gemaakt met een Nikon D3 en D80 een Tamron 17-50mm f/2.8 en Sigma 50-150mm f/2.8 en 35,000 foto&#8217;s en dat levert onderstaande verbluffende &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/een-miniatuur-dag-in-new-york/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Een-miniatuur-dag-in-New-York.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Een-miniatuur-dag-in-New-York-800x451.jpg" alt="" title="Een miniatuur dag in New York" width="800" height="451" class="aligncenter size-medium wp-image-3412" /></a><br />
Een miniatuur dag in New York gemaakt door Sam Oâ€™Hare die geÃ¯nspireerd raakte door <a href="http://www.imdb.com/title/tt0085809/">Koyaanisqatsi</a> uit 1982.<br />
<span id="more-3411"></span><br />
Gemaakt met een Nikon D3 en D80 een Tamron 17-50mm f/2.8 en Sigma 50-150mm f/2.8 en 35,000 foto&#8217;s en dat levert onderstaande verbluffende korte film.</p>
<p><object width="800" height="450"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3b3b3b&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3b3b3b&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/een-miniatuur-dag-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 5D Mark II firmware update video</title>
		<link>http://beeldenaars.net/canon-5d-mark-ii-firmware-update-video/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/canon-5d-mark-ii-firmware-update-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[HD video]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Van de week maakte Canon bekend dat er binnenkort een nieuwe firmware komt voor die zorgt ervoor dat de DSLR camera nu eindelijk 25 bps kan filmen. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, bekijk de onderstaande video maar &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/canon-5d-mark-ii-firmware-update-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/5D-Mark-II-firmware-update-2.03-I-love-my-friends.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/5D-Mark-II-firmware-update-2.03-I-love-my-friends.jpg" alt="" title="5D Mark II firmware update 2.03 - I love my friends" width="640" height="362" class="aligncenter size-full wp-image-3398" /></a><br />
Van de week maakte Canon bekend dat er binnenkort een nieuwe firmware komt voor die zorgt ervoor dat de DSLR camera nu eindelijk 25 bps kan filmen.<br />
<span id="more-3397"></span><br />
En hoe ziet dat er dan uit? Nou, bekijk de onderstaande video maar eens.</p>
<p><object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2ZnLZTOvOAo&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2ZnLZTOvOAo&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object></p>
<p>Full HD versie is <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2ZnLZTOvOAo">hier</a> te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/canon-5d-mark-ii-firmware-update-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple design</title>
		<link>http://beeldenaars.net/apple-design/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/apple-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MacII]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Apple maakt al jaren zeer revolutionaire apparaten of het nu om de Apple1 de iMac, iPhone of iPad gaat het ziet er allemaal stijlvol uit. Dat inspireerde Transparent House tot het maken van de onderstaande 3D animatie video, gemaakt in &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/apple-design/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Anatomy-of-Apple-Design-on-Vimeo.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Anatomy-of-Apple-Design-on-Vimeo.jpg" alt="" title="Anatomy of Apple Design on Vimeo" width="648" height="372" class="aligncenter size-full wp-image-3374" /></a><br />
Apple maakt al jaren zeer revolutionaire apparaten of het nu om de Apple1 de iMac, iPhone of iPad gaat het ziet er allemaal stijlvol uit.<br />
<span id="more-3373"></span><br />
Dat inspireerde <a href="http://www.transparenthouse.com/">Transparent House</a> tot het maken van de onderstaande 3D animatie video, gemaakt in 10 dagen met Autodesk&#8217;s 3Ds Max en V-Ray.</p>
<p><object width="800" height="450"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9820827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3b3b3b&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9820827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3b3b3b&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/apple-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guess the photo</title>
		<link>http://beeldenaars.net/guess-the-photo/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/guess-the-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guess the photo]]></category>
		<category><![CDATA[raad de foto]]></category>
		<category><![CDATA[spelletje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Of te wel, raad de foto. Vertel het maar , wat is de bovenstaande foto? Een hint: Afgelopen weken veel in beeld geweest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Guess_the_photo1.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/03/Guess_the_photo1-800x532.jpg" alt="" title="Three in a row" width="800" height="532" class="aligncenter size-medium wp-image-3361" /></a> Of te wel, raad de foto.<br />
<span id="more-3360"></span><br />
Vertel het maar , wat is de bovenstaande foto?<br />
Een hint: Afgelopen weken veel in beeld geweest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/guess-the-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon groots aanwezig op OS Vancouver</title>
		<link>http://beeldenaars.net/canon-groots-aanwezig-op-os-vancouver/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/canon-groots-aanwezig-op-os-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[800mm]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Bettan]]></category>
		<category><![CDATA[Main Press Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Bovenstaande foto is gemaakt in het Main Press Centre in Vancouver. De Canadese televisie presentatrice en fotografe Lisa Bettany mocht op Valentijnsdag in het depot van Canon Professional Services (CPS) even een 800mm vast houden. Bij de meeste grote evenementen &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/canon-groots-aanwezig-op-os-vancouver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/02/4357519948_bcd3740ab9_o.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/02/4357519948_bcd3740ab9_o-800x567.jpg" alt="" title="CPS" width="800" height="567" class="aligncenter size-medium wp-image-3333" /></a><br />
Bovenstaande foto is gemaakt in het Main Press Centre in Vancouver.<br />
<span id="more-3332"></span><br />
De Canadese televisie presentatrice en fotografe <a href="http://twitter.com/mostlylisa">Lisa Bettany</a> mocht op Valentijnsdag in het depot van Canon Professional Services (<a href="https://pro.canon-europe.com/">CPS</a>) even een 800mm vast houden. Bij de meeste grote evenementen zorgen fabrikanten dat er voor de professionele fotografen een team van specialisten en reserve onderdelen klaarstaat zodat er bij calamiteiten er voor de fotografen een back-up is.<br />
Je ziet er is in het depot van Canon nogal wat reserve materiaal beschikbaar.<br />
Mooie PR stunt van &#8216;s werelds grootste camera leverancier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/canon-groots-aanwezig-op-os-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL 360</title>
		<link>http://beeldenaars.net/rtl-360/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/rtl-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van CNN die op Haiti met 360 graden video beelden kwam, heeft RTL Nederland een 360 tour gemaakt. Via de site rtl360.nl krijg je de mogelijk om vanachter je eigen computer een virtuele tour door de verschillende ruimtes &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/rtl-360/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/02/RTL360.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/02/RTL360-800x470.jpg" alt="" title="RTL360" width="800" height="470" class="aligncenter size-medium wp-image-3242" /></a><br />
In navolging van CNN die op Haiti met 360 graden video <a href="http://beeldenaars.net/2010/01/23/haiti-in-beeld/">beelden</a> kwam, heeft RTL Nederland een 360 tour gemaakt.<br />
<span id="more-3241"></span><br />
Via de site rtl360.nl krijg je de mogelijk om vanachter je eigen computer een virtuele tour door de verschillende ruimtes van RTL Nederland te &#8216;wandelen&#8217;<br />
Kijk voor meer op <a href="http://www.rtl360.nl/rtl/">rtl360.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/rtl-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 miljoen Canon lenzen</title>
		<link>http://beeldenaars.net/50-miljoen-canon-lenzen/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/50-miljoen-canon-lenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[EF 100mm f2.8L Macro IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[EF 24 mm F/1.4L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[EF 400mm f/4 DO IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[EF 70-200mm f/2.8L II IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Canon heeft vandaag een belangrijke mijlpaal, het 50 miljoenste EF objectief markeert 20 jaar innovatieve technologie en het streven om fotografen te voorzien van producten met de beste kwaliteit. Het verhaal begon in 1987 met de geboorte van de eerste &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/50-miljoen-canon-lenzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/01/50-miljoenste-lens-van-Canon-geproduceerd.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/01/50-miljoenste-lens-van-Canon-geproduceerd-800x599.jpg" alt="" title="50 miljoenste lens van Canon geproduceerd" width="800" height="599" class="aligncenter size-medium wp-image-3218" /></a><br />
Canon heeft vandaag een belangrijke mijlpaal, het 50 miljoenste EF objectief markeert 20 jaar innovatieve technologie en het streven om fotografen te voorzien van producten met de beste kwaliteit.<br />
<span id="more-3217"></span><br />
Het verhaal begon in 1987 met de geboorte van de eerste camera in het EOS systeem, de EOS 650, en heeft sindsdien de grenzen in technologie veelvuldig verlegd:</p>
<p>In 1987 werd het eerste objectief met Ultrasone Motor geproduceerd â€“ de<br />
EF 300mm f/2.8L USM voor professionele fotografen van sportevenementen en wildlife<br />
In 1995 introduceerde Canon &#8216;s werelds eerste verwisselbare objectief met Image Stabilizer â€“ de EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM voor liefhebbers van sport en wildlife.</p>
<p>In 2001 bracht Canon het eerste objectief met diffractieve optische elementen in meerdere lagen op de markt â€“ de EF 400mm f/4 DO IS USM voor de veel reizende professionele fotografen van sportevenementen en wildlife.</p>
<p>2008 was het jaar waarin het eerste objectief met Canons SWC (Subwavelength Structure Coating) verscheen â€“ de EF 24 mm F/1.4L II USM voor professionele landschapsfotografen<br />
En in 2009 introduceerde Canon &#8216;s werelds eerste objectief met Hybride IS â€“ de<br />
EF 100mm f2.8L Macro IS USM voor close-ups.</p>
<p>En meer recentelijk, in 2010, introduceerde Canon het nieuwe, kwalitatief hoogwaardige EF 70-200mm f/2.8L II IS USM telezoom objectief voor alle vormen van professionele fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/50-miljoen-canon-lenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti in beeld</title>
		<link>http://beeldenaars.net/haiti-in-beeld/</link>
		<comments>http://beeldenaars.net/haiti-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[ramp]]></category>
		<category><![CDATA[the big picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beeldenaars.net/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Dat er op Haiti een enorme ramp heeft plaats gevonden is geen nieuws meer. Toch duiken er her en der nog steeds &#8216;nieuw&#8217; beelden op van de ramp. Hieronder 360 graden beelden die CNN op zijn site heeft geplaatst. Maar &#8230; <a href="http://beeldenaars.net/haiti-in-beeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/01/h38_21698163.jpg"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/01/h38_21698163-800x511.jpg" alt="" title="h38_21698163" width="800" height="511" class="aligncenter size-medium wp-image-3188" /></a><br />
Dat er op Haiti een enorme ramp heeft plaats gevonden is geen nieuws meer. Toch duiken er her en der nog steeds &#8216;nieuw&#8217; beelden op van de ramp.<br />
<span id="more-3187"></span><br />
Hieronder 360 graden beelden die CNN op zijn site heeft geplaatst.</p>
<p><a href="http://edition.cnn.com/interactive/2010/01/world/haiti.360/"><img src="http://beeldenaars.net/wp-content/uploads/2010/01/Haiti-360Â°-800x470.jpg" alt="" title="Haiti 360Â°" width="800" height="470" class="aligncenter size-medium wp-image-3190" /></a></p>
<p>Maar ook Google heeft speciaal een hoge resolutie maps gemaakt zodat de omvang van de ramp ook vanachter je computer te zien is.</p>
<p><iframe width="800" height="536" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;q=Port-au-Prince,+Ouest,+Haiti&amp;sll=18.394113,-72.798071&amp;sspn=0.044469,0.104113&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FQXjGgEd6Duw-w&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Port-au-Prince,+Ouest,+Haiti&amp;t=k&amp;ll=18.540667,-72.336254&amp;spn=0.00178,0.004292&amp;z=18&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;q=Port-au-Prince,+Ouest,+Haiti&amp;sll=18.394113,-72.798071&amp;sspn=0.044469,0.104113&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FQXjGgEd6Duw-w&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Port-au-Prince,+Ouest,+Haiti&amp;t=k&amp;ll=18.540667,-72.336254&amp;spn=0.00178,0.004292&amp;z=18" style="color:#0000FF;text-align:left">Grotere kaart weergeven</a></small></p>
<p>Tot slot zijn daar de verschillende site zoals <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">The Big Picture</a> die terecht veel aandacht geeft aan deze ramp.<br />
Bovenstaande foto is van REUTERS/Eduardo Munoz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beeldenaars.net/haiti-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

